Spielerstatistik von:  Fricke, Collin-Methew
Lizenz-Nr.:  23008 Wohnhaft:  Seesen
Datum Lokal Teilnehmer Platz Punkte Specials
03.05.2024 Deutsches Haus 20 9 112,00  
26.04.2024 Sehusa Bulls e.V. 19 9 107,26  
19.04.2024 Deutsches Haus 17 9 96,11
12.04.2024 Sehusa Bulls e.V. 14 9 73,42
22.03.2024 Sehusa Bulls e.V. 19 17 23,05
15.03.2024 Deutsche Eiche 12 9 52,00
08.03.2024 Sehusa Bulls e.V. 18 13 57,55
23.02.2024 Sehusa Bulls e.V. 19 5 149,36
09.02.2024 Sehusa Bulls e.V. 18 17 13,11
08.12.2023 Sehusa Bulls e.V. 10 9 22,00
24.11.2023 Sehusa Bulls e.V. 12 9 52,00
10.11.2023 Sehusa Bulls e.V. 16 13 39,50
20.10.2023 Sehusa Bulls e.V. 15 5 135,33

 

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Startseite