| High Score (ab 141) | ||
| Platz | Name | |
| 1. | Max Mustermann | 000,000,000,000,000 |
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| High Finish (ab 100) | ||
| Platz | Name | |
| 1. | Max Mustermann | 000,000,000,000,000 |
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| Low Darts (bis 18) | ||
| Platz | Name | |
| 1. | Max Mustermann | 00,00,00,00,00,00,00 |
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
Spieltermine Punkterangliste Teilnahmerangliste
